1、觸屏操作: 3.5 英寸彩色液晶中英文顯示,智能操作。
驅動型號 | BT600FC |
轉速范圍 | 0.1~600rpm(可逆轉) |
速度分辨率 | 0.1rpm |
流速范圍 | 0.007~2280ml/min |
流量誤差 | <±0.5% |
控制方式 | 觸摸屏+薄膜按鍵(支持外部信號控制和通訊控制) |
顯示方式 | 彩色液晶顯示(中英文可選) |
回吸角度 | 10°~720°(0°為無回吸) |
回吸速度 | 10~300rpm |
電源 | AC220V±10%標配)或AC110V±10%(可選) |
功率 | <50W |
外控功能 | RS485通訊接口,支持MODBUS通訊協議,控制啟停|方向|速度(0~5V、0 ~10V、4~ 20mA、0~ 10 kHz可選) |
驅動器尺寸 | 212×139×240(mm) |
驅動器重量 | 4.94kg |
電機型號 | 步進電機 |
防護等級 | IP31 |
工作模式 | 流量模式、分配模式 |
外控接口 | DB-15 |
轉速狀態信號輸出 | 0~5V、0 ~10V、4~ 20mA、0~ 10 kHz 線性對應0-600rpm(最高轉速) |
啟停狀態信號輸出 | 開關量信號輸出 |
方向狀態信號輸出 | 開關量信號輸出 |
性能指標:
灌裝量 | 0.001ml-9999L |
分配次數 | 0~9999次 “0”為無限循環 |
分配時間 | 0.1秒~9999分鐘,調整分辨率為0.1s |
間隔時間 | 0.1秒~9999分鐘 |
尺寸參數:
單位:mm
泵頭 | 轉速 | 13#(0.8*1.6) | 14#(1.6*1.6) | 19#(2.4*1.6) | 16#(3.1*1.6) | 25#(4.8*1.6) | 17#(6.4*1.6) | 18#(7.9*1.6) |
YZ1515x泵頭 | 0.1-600rpm | 0.007-42 | 0.027-162 | 0.051-306 | 0.082-492 | 0.17-1020 | 0.29-1740 | 0.38-2280 |
TX315泵頭 | 0.1-400rpm | 0.007-28 | 0.026-106 | 0.056-227 | 0.099-399 | 0.208-830 | 0.35-1400 | 0.483-1930 |
泵頭 | 轉速 | 15#(4.8*2.4) | 24#(6.4*2.4) |
YZ2515x泵頭 | 0.1-600rpm | 0.17-1020 | 0.29-1740 |
TX325泵頭 | 0.1-400rpm | 0.18-760 | 0.3-1230 |
泵頭 | 轉速 | 0.5*0.8 | 1*1 | 2*1 | 3*1 | 2.4*0.8 |
DG(10) | 0.1-100rpm | 1.5 | 4 | 13 | 27 | 17.8 |
DG(6) | 0.1-100rpm | 2 | 6 | 19 | 36 | 24.5 |